
我们的船用发电机组符合所有主要标准,如:GB/T2820、ISO8528、IEC34、CE、EPA Tier4标准
主要输出功率:2KVA ~ 2500KVA
额定电压:120V/240V、220/380V、230V/400V、254V/440V等其他电压可选
发电机相及连接方式:三相,四线。
额定频率:50Hz@1500rpm或60Hz@1800rpm
交流发电机激励类型:无刷,自激励或PMG可选
交流发电机绝缘:H级
交流发电机保护:IP21 ~ IP23
电压调节:AVR自动控制1%
海拔高度:≤1000米
环境空气温度:≤40℃
空气相对湿度:≤90%
主要规格 | ||||||
类型 | 速度/频率 | 电压 | 康明斯柴油发动机 | 输出 | 总体规模 | g.w. |
人口、难民和移民事务局/赫兹 | V | 千瓦 | L×W×H(毫米) | 公斤 | ||
CCFJ30 | 1500/50 | 400/230 | 4 bta3.9-gm47 | 47 | 1500年x750x1320 | 1000 |
CCFJ40 | 1500/50 | 400/230 | 4 bta3.9-gm47 | 47 | 1500年x750x1320 | 1000 |
CCFJ50 | 1500/50 | 400/230 | 6 bta5.9-gm83 | 83 | 1850年x820x1350 | 1100 |
CCFJ64 | 1500/50 | 400/230 | 6 bta5.9-gm83 | 83 | 1850年x820x1350 | 1200 |
CCFJ75 | 1500/50 | 400/230 | 6 bta5.9-gm100 | One hundred. | 1850年x820x1350 | 1250 |
CCFJ90 | 1500/50 | 400/230 | 6 bta5.9-gm115 | 115 | 1900年x850x1400 | 1350 |
CCFJ100 | 1500/50 | 400/230 | 6 bta5.9-gm115 | 115 | 2100年x800x1360 | 1650 |
CCFJ120 | 1500/50 | 400/230 | 6 cta8.3-gm155 | 155 | 2100年x800x1360 | 1750 |
CCFJ150 | 1500/50 | 400/230 | 6 ltaa8.9-gm200 | 200 | 2550年x980x2250 | 2900 |
CCFJ180 | 1500/50 | 400/230 | 6 ltaa8.9-gm200 | 200 | 2550年x980x2250 | 2900 |
←任何信息